Temperature e quote
Informazioni sulle temperature ed elevazione delle principali località del Bhutan.
Temperature nelle principali località del Bhutan
Mese | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | ||||||
Località | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Paro | -5,8 | 9,4 | 1,5 | 13,4 | 2,0 | 14,5 | 4,6 | 17,6 | 10,6 | 23,5 | 14,1 | 25,4 |
Thimpu | -2,6 | 12,3 | 0,6 | 14,4 | 3,9 | 16,4 | 7,1 | 20,0 | 13,1 | 22,5 | 15,2 | 24,4 |
Punakha | 4,2 | 16,1 | 5,3 | 19,6 | 9,2 | 21,2 | 11,9 | 24,4 | 14,8 | 27,2 | 19,5 | 31,2 |
Wangdi | 4,3 | 17,0 | 7,8 | 19,0 | 10,4 | 22,8 | 12,9 | 26,2 | 17,7 | 29,1 | 20,1 | 29,2 |
Trongsa | -0,2 | 13,0 | 0,4 | 13,9 | 4,4 | 16,7 | 6,6 | 20,1 | 11,6 | 21,0 | 13,6 | 22,2 |
Jakar | -5,1 | 10,8 | 1,0 | 13,0 | 3,5 | 16,2 | 3,9 | 18,7 | 9,5 | 21,3 | 12,8 | 22,5 |
Mongar | 8,2 | 15,5 | 8,3 | 15,9 | 11,6 | 20,0 | 14,0 | 22,8 | 17,4 | 25,1 | 19,5 | 26,1 |
Trashigang | 10,5 | 20,4 | 11,5 | 21,7 | 14,4 | 24,8 | 17,0 | 28,3 | 20,6 | 30,0 | 22,6 | 30,7 |
Mese | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||
Località | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Paro | 14,9 | 26,8 | 14,7 | 25,3 | 11,7 | 23,4 | 7,4 | 18,7 | 1,4 | 13,9 | -1,7 | 11,2 |
Thimpu | 18,0 | 29,0 | 15,8 | 25,0 | 15,0 | 23,1 | 10,4 | 21,9 | 5,0 | 17,9 | -1,1 | 14,5 |
Punakha | 21,6 | 32,0 | 19,8 | 31,4 | 20,4 | 29,9 | 18,9 | 27,8 | 13,0 | 22,3 | 7,9 | 15,0 |
Wangdi | 21,1 | 31,0 | 20,0 | 29,1 | 19,1 | 27,5 | 14,7 | 26,1 | 9,6 | 22,6 | 6,3 | 19,1 |
Trongsa | 15,3 | 25,3 | 15,0 | 23,8 | 14,2 | 22,6 | 11,7 | 21,8 | 6,4 | 19,8 | 2,5 | 18,2 |
Jakar | 13,7 | 24,0 | 13,0 | 23,0 | 12,1 | 21,6 | 5,9 | 19,5 | -0,5 | 16,1 | -2,3 | 12,3 |
Mongar | 22,0 | 31,0 | 19,6 | 2,4 | 19,4 | 24,7 | 15,8 | 22,7 | 11,2 | 19,9 | 9,5 | 15,7 |
Trashigang | 23,1 | 31,5 | 22,7 | 30,2 | 23,9 | 30,0 | 17,7 | 29,1 | 13,6 | 26,1 | 11,6 | 23,0 |
Elevazione delle principali località del Bhutan
| Località | Altitudine slm (metri) |
| Paro | 2280 |
| Thimpu | 2320 |
| Punakha | 1250 |
| Wangdue | 1250 |
| Gangte | 2830 |
| Trongsa | 2180 |
| Jakar | 2580 |
| Ura | 3100 |
| Mongar | 1650 |
| Lhuentse | 1700 |
| Trashigang | 1070 |
| Tashi Yangtse (Chorten Kora) | 1850 |
INDICE DELLA SEZIONE
VIAGGI A CALENDARIO
Tutti i nostri viaggi in partenza:
Viaggi in partenza
VIAGGI IN BHUTAN
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per qualsiasi domanda e curiosità,
compila tutti i campi del form: