Tabella pluviometrica
Di seguito riportiamo la media delle precipitazioni piovose registrata in Bhutan per distretto tra il 1985 ed il 2001.
Tabella pluviometrica
(Valori delle precipitazioni in millimetri)
DISTRETTO | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Haa | 21 | 39 | 46 | 75 | 113 | 247 | 346 | 286 | 263 | 56 | 11 | 6 |
Paro | 7 | 8 | 37 | 55 | 74 | 153 | 232 | 252 | 143 | 56 | 12 | 6 |
Samchi | 19 | 47 | 96 | 299 | 442 | 758 | 1137 | 1524 | 890 | 261 | 30 | 13 |
Thimpu | 9 | 10 | 26 | 42 | 82 | 130 | 184 | 129 | 78 | 22 | 3 | 4 |
Chhuka | 28 | 45 | 77 | 169 | 270 | 570 | 556 | 496 | 283 | 100 | 24 | 16 |
Gasa | 12 | 39 | 91 | 121 | 231 | 312 | 482 | 415 | 290 | 160 | 45 | 30 |
Punakha | 21 | 8 | 82 | 56 | 55 | 125 | 255 | 175 | 115 | 55 | 5 | 8 |
Wangdue | 13 | 14 | 26 | 48 | 91 | 192 | 230 | 234 | 132 | 46 | 11 | 14 |
Chirang | 10 | 11 | 34 | 37 | 109 | 330 | 502 | 262 | 217 | 37 | 10 | 4 |
Dagana | 17 | 37 | 43 | 94 | 182 | 386 | 458 | 666 | 443 | 78 | 11 | 10 |
Sarpang | 21 | 41 | 76 | 182 | 448 | 960 | 1134 | 1157 | 549 | 220 | 29 | 9 |
Bumthang | 3 | 5 | 21 | 42 | 75 | 132 | 170 | 125 | 110 | 44 | 9 | 5 |
Trongsa | 19 | 24 | 43 | 83 | 138 | 210 | 308 | 288 | 190 | 80 | 14 | 10 |
Shemgang | 23 | 39 | 57 | 111 | 221 | 452 | 551 | 414 | 274 | 88 | 21 | 8 |
Mongar | 12 | 16 | 67 | 57 | 113 | 190 | 209 | 195 | 119 | 47 | 12 | 6 |
Lhuentse | 16 | 21 | 52 | 95 | 133 | 156 | 209 | 209 | 141 | 68 | 9 | 8 |
Trashigang | 13 | 18 | 60 | 82 | 122 | 260 | 263 | 248 | 118 | 72 | 6 | 5 |
Tashiyangtse | 11 | 34 | 65 | 115 | 127 | 178 | 196 | 215 | 139 | 57 | 13 | 12 |
Pemagatsel | 20 | 35 | 100 | 131 | 216 | 467 | 474 | 376 | 207 | 113 | 26 | 12 |
S.Jongkhar | 25 | 48 | 74 | 215 | 334 | 622 | 566 | 540 | 418 | 153 | 22 | 17 |
INDICE DELLA SEZIONE
VIAGGI A CALENDARIO
Tutti i nostri viaggi in partenza:

Viaggi in partenza
VIAGGI IN BHUTAN
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per qualsiasi domanda e curiosità,
compila tutti i campi del form: